Hieronder vindt u, uw PAKKET NR. Met dit nummer kunt u, uw pakket(t)en ophalen bij onze AFHANDELINGSAGENT.
Hierbij even uw aandacht: Wilt u vrijstelling van invoerrechten? Als stichting kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. U kunt een verzoek indienen bij de overheid/douane. U kunt hierover informatie inwinnen bij het hoofdkantoor van de douane of bij PRV Suriname op telefoonnummer:8532040.
| Naam instelling/gezin | PRVZ Nr. | shipping datum | aankomst datum | Aantal colli | volume pakket | Status zending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stichting Mijnzorg | -239 | 14-02-22 | 20-03-22 | 1 | 120L | Ontvangen |
| Stichting The Risen Glory | -242 | 14-02-22 | 20-03-22 | 1 | 120L | Ontvangen |
| Kerk Wisma Asish | -241B | 14-02-22 | 20-03-22 | 1-2 | 160L | Ontvangen |
| Studentenhuis Elisabethshof | -240 | 14-02-22 | 20-03-22 | 1 | 160L | Ontvangen |
| Kerk Wisma Asish | -241A | 14-02-22 | 20-03-22 | 2-2 | 160L | Ontvangen |
| 2e zending | ||||||
| kinderhuis Gaytrie | -433 | 21-4-22 | 21-5-22 | 1 | 160L | ontvangen |
| Stichting lotjes | -434 | 21-4-22 | 21-5-22 | 1 | 160L | ontvangen |
| Rebecca schelz meisjes int. | -430 | 21-4-22 | 21-5-22 | 1 | 160L | ontvangen |
| Siswa tamara Int. | -431 | 21-4-22 | 21-5-22 | 1 | 160L | ontvangen |
| Stichting huize TylTyl | -432 | 21-4-22 | 21-5-22 | 1 | 120L | Ontvangen |
| 3e Zending | ||||||
| Kinderhuis leliendaal | 555 | 30-5-22 | 30-6-22 | 1 | 160L | ontvangen |
| Internaat Christoforus | 557-a | 30-5-22 | 30-6-22 | 1 | 120L | ontvangen |
| Internaat Chistoforus | 557-b | 30-5-22 | 30-6-22 | 1 | 160L | ontvangen |
| Malino Kromowetjono | 559- | 30-5-22 | 30-6-22 | 1 | 160L | ontvangen |
| Stichting Kyanno Suriname | 559 | 30-5-22 | 30-6-22 | 2 | 120 | ontvangen |
| kindehuis sukh dhaam | 556 | 30-5-22 | 30-6-22 | 1 | 120L | ontvangen |
| stg.The Risen Glory | 558 | 30-5-22 | 30-6-22 | 1 | 120L | ontvangen |
| 4e Zending | ||||||
| kindertehuis Astrid | 30-7-22 | Afgekeurd | ||||
| huize tyltyl | 07-10-22 | 31-10-22 | 2 | 120l | Ontvangen | |
| lotjeshuis | 07-10-22 | 31-10-22 | 1 | 120l | Ontvangen | |
| Familie Entjo | 07-10-22 | 31-10-22 | 1 | 160l | Ontvangen | |
| Soender Singh meisjes internaat | 07-10-22 | 31-10-22 | 1 | 160l | Ontvangen | |
| 5e zending | ||||||
| Kennedy stichting | 10-10-22 | 2 | 160L | Ontvangen | ||
| Siswa Tama Internaat | 18-10-22 | 2 | 120L | Ontvangen | ||
| Kinderhuis Lelëndaal der EBGS | 31-10-22 | 2 | 120L | Ontvangen | ||
| Rebecca Scheltz meisjes Internaat | 01-11-22 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Pakketten 2023 | ||||||
| Huize Tyltyl | 03-10-23 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Nancy's Kids Care | 03-10-23 | 1 | 160L | Ontvangen | ||
| Christoforus Internaat | 03-10-23 | 1 | 160L | Ontvangen | ||
| Kindertehuis Tamara | 03-10-23 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Stichting The Risen Glory | 03-10-23 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Studenten huis Elisabethshof | 03-10-23 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Stichting Kyanno Suriname | 03-10-23 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Stichting Kyanno Suriname | 03-10-23 | 4 | 2x160L, 2x120L | Ontvangen | ||
| Familie Entjo | 03-10-23 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Kennedy Stichting | 03-10-23 | 1 | 160L | Ontvangen | ||
| Kindertehuis Prasoro | 03-10-23 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Pakketten 2024 | ||||||
| Kennedy school | 12-03-24 | 1 | 160L | Ontvangen | ||
| Kindertehuis Eben Haezer | 12-03-24 | 1 | 160L | Ontvangen | ||
| Kinderhuis Leliendaal | 12-03-24 | 1 | 160L | Ontvangen | ||
| Stichting Lotjeshuis | 12-03-24 | 1 | 160L | Ontvangen | ||
| Stichting Prasoro | 11-06-24 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Huize Tyltyl | 11-06-24 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Stichting kindertehuis Tamara | 11-06-24 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Stichting Kyanno Suriname | 11-06-24 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Stichting Kyanno Suriname | 11-06-24 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Stichting Kyanno Suriname | 11-06-24 | 1 | 160L | Ontvangen | ||
| Stichting Kyanno Suriname | 11-06-24 | 1 | 160L | Ontvangen | ||
| Stichting Kyanno Suriname | 11-06-24 | 1 | 160L | Ontvangen | ||
| Stichting Mijnzorg | 15-10-24 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Wisma Asis EBGS kerk | 15-10-24 | 2 | 160L | Ontvangen | ||
| Kindertehuis Gaytrie | 15-10-24 | 1 | 120L | PRVZ7494 | ||
| Stichting Lotjeshuis | 15-10-24 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Kindertehuis Sukhdhaam | 15-10-24 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Stichting Kyanno Suriname | 15-10-24 | 2 | 120L, 160L | Ontvangen | ||
| Pakketten 2025 | ||||||
| Stichting Kindertehuis Tamara | 29-04-25 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Stichting Prasoro | 29-04-25 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Stichting The Risen Glory | 29-04-25 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Kennedy Stichting | 29-04-25 | 1 | 120L | Ontvangen | ||
| Stichting Kyanno Suriname | 29-04-25 | 1 | 160L | Ontvangen | ||
| Christoforus Internaat | 22-07-25 | 1 | 120L | PRVZ1629 | ||
| Wisma Asih | 22-07-25 | 1 | 120L | PRVZ1630 | ||
| Stichting Kyanno Suriname | 22-07-25 | 1 | 120L | PRVZ1631 | ||
| Stichting Kyanno Suriname | 22-07-25 | 3 | 160L | PRVZ1632 | ||
| Stichting Kyanno Suriname | 22-07-25 | 4 | 160L | PRVZ1633 | ||
| Stichting Kyanno Suriname | 22-07-25 | 1 | 160L | PRVZ1634 | ||
stichtingkyanno@gmail.com KvK:78469090 Rsin: 86413362 Tel: +31 637459535